風力発電向けケーブル、付属品等の納入実績[2009年5月現在]
上の画像は、当社が納入した日本最大のウインドファームである「新出雲風力発電」の稼働風景になります。
[発電規模:78,000kW(2009年5月21日現在)]
当社納入実績の分布
風力発電向けケーブル、付属品等の納入案件(納入予定案件も含む)
| 年度 | 件名 | 発電規模[単位:kW] |
|---|---|---|
| 2003年度 | あおもり市民風力発電 | 1,500 |
| 立川CSセンター風力発電 | 1,500 | |
| 市民風力発電所・秋田1号機 | 1,500 | |
| 2005年度 | いしかり市民風力発電 | 1,650 |
| グリーンファンド石狩 | 1,500 | |
| 北栄町風力発電所 | 13,500 | |
| 2006年度 | 三菱重工業2.4M | 2,400 |
| 日本製鋼所J70 | 1,500 | |
| 里美牧場風力発電 | 10,020 | |
| サミットウインドパワー鹿嶋 | 20,000 | |
| CEF昆布盛風力 | 1,980 | |
| 2007年度 | CEF豊北ウインドファーム | 25,000 |
| 御津風力発電 | 1,670 | |
| 日本製鋼所J82 | 2,000 | |
| CEF伊豆熱川ウインドファーム | 15,000 | |
| 2008年度 | CEF白滝山ウインドファーム | 50,000 |
| 有田川ウインドファーム | 13,000 | |
| CEF白馬ウインドファーム | 30,000 | |
| 新出雲風力発電所 | 78,000 | |
| 2009年度(納入予定) | ユーラスエナジー肝付 | 25,050 |
| 頴娃風力発電 | 14,000 |




